NEWS
2026.01.05
トップチーム
赤:新加入選手/青:期限付き移籍から復帰/緑:期限付き移籍から完全移籍加入/※:背番号、ユニフォーム名変更
No. | POS. | 名 前 | ユニフォーム名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | KAWASHIMA | 1983/3/20 | 185/82 | 埼玉県 | RCストラスブール | |
2 | DF | 川﨑 一輝 | IKKI | 1997/11/8 | 174/68 | 大阪府 | カマタマーレ讃岐 | |
※ | 3 | DF | 森岡 陸 | RIKU | 1998/11/20 | 181/71 | 静岡県 | 法政大学 |
4 | DF | 松原 后 | KO | 1996/8/30 | 182/72 | 静岡県 | シント=トロイデンVV | |
5 | DF | 江﨑 巧朗 | EZAKI | 2000/2/5 | 177/68 | 熊本県 | ロアッソ熊本 | |
6 | MF | 金子 大毅 | DAIKI | 1998/8/28 | 177/67 | 東京都 | 京都サンガF.C. | |
7 | MF | 上原 力也 | RIKIYA | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡県 | ベガルタ仙台 | |
8 | MF | 為田 大貴 | TAMEDA | 1993/8/24 | 175/72 | 長崎県 | セレッソ大阪 | |
9 | FW | 渡邉 りょう | WATANABE | 1996/10/25 | 179/71 | 東京都 | セレッソ大阪 | |
11 | FW | マテウス ペイショット | PEIXOTO | 1995/11/16 | 190/94 | ブラジル | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
13 | GK | 阿部 航斗 | KOTO | 1997/8/1 | 186/82 | 新潟県 | アルビレックス新潟 | |
14 | MF | ポラメート アーウィライ | PORAMET | 1998/7/20 | 180/72 | タイ | ムアントン・ユナイテッド(タイ) | |
16 | MF | グスタボ シルバ | GUSTAVO | 1997/9/7 | 168/63 | ブラジル | EC ヴィトーリア(ブラジル) | |
18 | MF | 井上 潮音 | SHION | 1997/8/3 | 169/63 | 神奈川県 | サンフレッチェ広島 | |
21 | GK | 三浦 龍輝 | RYUKI | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ | |
22 | DF | 上夷 克典 | UEEBISU | 1996/4/5 | 182/74 | 鹿児島県 | サガン鳥栖 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | NISHIKUBO | 2003/7/30 | 178/67 | 埼玉県 | ジェフユナイテッド千葉 | |
※ | 27 | FW | 佐藤 凌我 | RYOGA | 1999/2/20 | 178/65 | 福岡県 | アビスパ福岡 |
28 | GK | 西澤 翼 | NISHIZAWA | 2002/8/29 | 189/84 | 静岡県 | 桐蔭横浜大学 | |
30 | DF | 山﨑 浩介 | YAMAZAKI | 1995/12/30 | 182/80 | 埼玉県 | 横浜FC | |
33 | MF | 川合 徳孟 | TOKUMO | 2007/3/3 | 173/65 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 | |
※ | 34 | DF | 甲斐 佑蒼 | YUA | 2007/5/2 | 179/67 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 |
※ | 36 | DF | 吉村 瑠晟 | RYUSEI | 2003/7/2 | 181/72 | 兵庫県 | 関西大学 |
38 | DF | 川口 尚紀 | KAWAGUCHI | 1994/5/24 | 177/72 | 新潟県 | 柏レイソル | |
39 | MF | 角 昂志郎 | KOHSHIRO | 2002/8/13 | 166/66 | 東京都 | 筑波大学 | |
※ | 42 | MF | 石塚 蓮歩 | REA | 2007/12/17 | 180/69 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 |
48 | MF | 相田 勇樹 | AIDA | 1998/8/3 | 172/66 | 東京都 | レノファ山口FC | |
※ | 50 | MF | 植村 洋斗 | HIROTO | 2001/8/26 | 173/67 | 神奈川県 | アルビレックス新潟 |
51 | GK | 中島 佳太郎 | NAKAJIMA | 2001/6/6 | 186/82 | 静岡県 | クリアソン新宿 | |
52 | DF | ヤン ファンデンベルフ | VAN DEN BERGH | 1994/10/2 | 188/80 | ベルギー | NAC ブレダ(オランダ) | |
66 | DF | 増田 大空 | SORA | 2008/1/13 | 177/70 | 茨城県 | 流通経済大学付属柏高等学校 | |
71 | MF | 倍井 謙 | MASUI | 2001/4/4 | 173/68 | 愛知県 | 名古屋グランパス | |
77 | MF | 藤原 健介 | KENSUKE | 2003/12/21 | 177/70 | 静岡県 | 栃木SC |
一覧に戻る