MATCH
試合情報
05月06日 水曜日 14:00
AWAY
ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田
STATS
前半
16 林田 滉也 | 28' | — |
7 荒木 翔 | 35' | — |
HALF TIME
後半
| — | 4 松原 后 | |
| — | 2 川﨑 一輝 | |
| — | 27 佐藤 凌我 | |
| — | 16 グスタボ シルバ |
| — | 15' | 39 角 昂志郎 |
| — | 11 マテウス ペイショット | |
| — | 18 井上 潮音 | |
| — | 6 金子 大毅 |
4 山本 英臣 | 19' | — |
2 井上 樹 | — | |
19 水野 颯太 | — | |
6 小林 岩魚 | — | |
16 林田 滉也 | — | |
27 武井 成豪 | — |
11 熊倉 弘達 | 24' | — |
96 黒川 淳史 | — |
44 福井 啓太 | 26' | — |
| — | 32' | 8 為田 大貴 |
| — | 36 吉村 瑠晟 |
| — | 36' | 52 ヤン ファンデンベルフ |
44 福井 啓太 | 39' | 11 マテウス ペイショット |
3 野澤 陸 | — |
DATA
ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田
| 8 | シュート | 5 |
| 5 | ゴールキック | 13 |
| 4 | コーナーキック | 5 |
| 13 | 直接FK | 19 |
| 2 | 間接FK | 2 |
| 2 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
試合一覧へ戻る




