MATCH
試合情報
05月10日 日曜日 14:00
AWAY
福島ユナイテッドFC
ジュビロ磐田
STATS
前半
| — | 11' | 77 藤原 健介 |
77 千葉 虎士 | 13' | — |
7 芦部 晃生 | 20' | — |
| — | 30' | 4 松原 后 |
10 針谷 岳晃 | 48' | — |
HALF TIME
後半
6 上畑 佑平士 | 8' | — |
| — | 9' | 42 石塚 蓮歩 |
| — | 11 マテウス ペイショット | |
| — | 16 グスタボ シルバ | |
| — | 9 渡邉 りょう |
8 岡田 優希 | 14' | — |
19 藤田 仁朗 | — | |
77 千葉 虎士 | — | |
9 清水 一雅 | — |
| — | 19' | 4 松原 后 |
| — | 50 植村 洋斗 |
30 狩野 海晟 | 26' | — |
| — | 28' | 39 角 昂志郎 |
| — | 27 佐藤 凌我 | |
| — | 38 川口 尚紀 | |
| — | 2 川﨑 一輝 |
30 狩野 海晟 | 32' | — |
5 當麻 颯 | — | |
7 芦部 晃生 | — | |
14 中村 翼 | — |
14 中村 翼 | 37' | — |
40 樋口 寛規 | 43' | — |
11 三浦 知良 | — |
| — | 48' | 11 マテウス ペイショット |
DATA
福島ユナイテッドFC
ジュビロ磐田
| 7 | シュート | 12 |
| 8 | ゴールキック | 5 |
| 1 | コーナーキック | 7 |
| 13 | 直接FK | 13 |
| 5 | 間接FK | 1 |
| 5 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
試合一覧へ戻る




