MATCH
試合情報
05月16日 土曜日 14:30
HOME
ジュビロ磐田
藤枝MYFC
STATS
前半
| — | 38' | 16 森 侑里 |
16 グスタボ シルバ | 48' | — |
HALF TIME
後半
| — | 4' | 11 真鍋 隼虎 |
| — | 5' | 11 真鍋 隼虎 |
16 グスタボ シルバ | 7' | — |
39 角 昂志郎 | — | |
4 松原 后 | — | |
8 為田 大貴 | — |
2 川﨑 一輝 | 22' | — |
20 加藤 大育 | — |
| — | 25' | 15 杉田 真彦 |
| — | 30 芹生 海翔 |
| — | 29' | 8 浅倉 廉 |
| — | 7 松木 駿之介 |
52 ヤン ファンデンベルフ | 33' | — |
36 吉村 瑠晟 | — | |
9 渡邉 りょう | — | |
27 佐藤 凌我 | — |
| — | 44' | 11 真鍋 隼虎 |
| — | 29 閑田 隼人 | |
| — | 10 菊井 悠介 | |
| — | 50 金子 翔太 | |
| — | 13 中村 優斗 | |
| — | 25 中村 涼 |
DATA
ジュビロ磐田
藤枝MYFC
| 8 | シュート | 11 |
| 10 | ゴールキック | 10 |
| 1 | コーナーキック | 5 |
| 15 | 直接FK | 11 |
| 0 | 間接FK | 2 |
| 0 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
試合一覧へ戻る




