MATCH
試合情報
09月29日 火曜日 19:00
HOME
ジュビロ磐田
ジェフユナイテッド千葉
STATS
前半
26 西久保 駿介 | 6' | — |
11 マテウス ペイショット | 23' | — |
| — | 37' | 24 鳥海 晃司 |
| — | 42' | 18 杉山 直宏 |
HALF TIME
後半
| — | 1' | 20 石川 大地 |
99 ジョアン ヴィクトル | 20' | — |
32 太田 龍之介 | — | |
8 為田 大貴 | — | |
36 吉村 瑠晟 | — |
11 マテウス ペイショット | 21' | — |
36 吉村 瑠晟 | 22' | 19 ホセ スアレス |
| — | 19 ホセ スアレス |
| — | 26' | 5 小林 祐介 |
| — | 99 エリソン | |
| — | 29 矢村 健 | |
| — | 6 エドゥアルド | |
| — | 4 田口 泰士 | |
| — | 23 鈴木 椋大 |
18 井上 潮音 | 31' | — |
2 ダニーロ | — |
26 西久保 駿介 | 39' | 8 津久井 匠海 |
37 川﨑 一輝 | 37 姫野 誠 | |
11 マテウス ペイショット | 67 日高 大 | |
25 小池 直矢 | 11 米倉 恒貴 |
25 小池 直矢 | 40' | — |
4 松原 后 | 46' | 99 エリソン |
DATA
ジュビロ磐田
ジェフユナイテッド千葉
| 11 | シュート | 12 |
| 8 | ゴールキック | 2 |
| 4 | コーナーキック | 5 |
| 6 | 直接FK | 14 |
| 3 | 間接FK | 4 |
| 3 | オフサイド | 3 |
| 1 | PK | 0 |
試合一覧へ戻る






