MATCH
試合情報
10月25日 日曜日 15:00
AWAY
いわきFC
ジュビロ磐田
STATS
前半
38 熊田 直紀 | 6' | 2 ダニーロ |
13 藤井 海和 | 14' | — |
| — | 24' | 77 藤原 健介 |
| — | 4 松原 后 |
| — | 31' | 4 松原 后 |
HALF TIME
後半
| — | 47 佐藤 大樹 | |
| — | 23 乾 貴士 | |
| — | 8 為田 大貴 | |
| — | 31 イアゴ テレス | |
| — | 32 太田 龍之介 | |
| — | 11 マテウス ペイショット |
22 高橋 勇利也 | 15' | — |
11 加藤 大晟 | — | |
30 木吹 翔太 | — | |
28 久永 瑠音 | — |
| — | 18' | 31 イアゴ テレス |
38 熊田 直紀 | 24' | — |
2 今野 息吹 | — |
| — | 31' | 23 乾 貴士 |
| — | 23 乾 貴士 |
| — | 37' | 7 上原 力也 |
| — | 26 西久保 駿介 |
13 藤井 海和 | 45' | — |
40 永木 亮太 | — |
40 永木 亮太 | 47' | — |
DATA
いわきFC
ジュビロ磐田
| 9 | シュート | 9 |
| 6 | ゴールキック | 13 |
| 4 | コーナーキック | 5 |
| 15 | 直接FK | 15 |
| 4 | 間接FK | 2 |
| 4 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
試合一覧へ戻る






