MATCH
試合情報
11月03日 火曜日 14:00
AWAY
藤枝MYFC
ジュビロ磐田
STATS
前半
佐々木 将貴 | 24' | — |
3 鈴木 翔太 | 27' | — |
| — | 31' | 31 イアゴ テレス |
6 岡本 拓也 | 34' | — |
| — | 41' | 6 金子 大毅 |
HALF TIME
後半
6 岡本 拓也 | 8 為田 大貴 | |
16 森 侑里 | 37 川﨑 一輝 |
| — | 14' | 29 桑原 航太 |
| — | 26 西久保 駿介 |
23 梶川 諒太 | 21' | — |
41 上畑 佑平士 | — |
| — | 24' | 26 西久保 駿介 |
| — | 25' | 7 上原 力也 |
| — | 18 井上 潮音 | |
| — | 31 イアゴ テレス | |
| — | 14 小原 基樹 |
77 北原 槙 | 33' | — |
7 松木 駿之介 | — |
97 青木 俊輔 | 38' | — |
11 真鍋 隼虎 | 41' | — |
| — | 42' | 15 ユーリ ララ |
| — | 32 太田 龍之介 |
66 長尾 優斗 | 45' | — |
2 松田 佳大 | — | |
97 青木 俊輔 | — | |
19 近藤 優成 | — |
| — | 47' | 4 松原 后 |
| — | 51' | 18 井上 潮音 |
DATA
藤枝MYFC
ジュビロ磐田
| 11 | シュート | 19 |
| 13 | ゴールキック | 8 |
| 5 | コーナーキック | 6 |
| 10 | 直接FK | 14 |
| 3 | 間接FK | 2 |
| 3 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 1 |
試合一覧へ戻る






