NEWS
ニュース
2025-11-14 14:00:00
チケット
明治安田Jリーグ百年構想リーグ チケット券種・価格変更のお知らせ <ヤマハスタジアム>
日頃よりジュビロ磐田に熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。
2026年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグに向けて、チケット券種・価格を一部改定いたします。2025シーズンに実施したチケット券種・価格変更後の実情を踏まえ、これまで以上に多くの方が足を運んでいただきやすくなるよう、改めて券種・価格の見直しをいたしました。
今後も皆様のお声を反映しながら、より良いサービスを提供できるよう、努めてまいります。来シーズンもジュビロ磐田への熱いサポートをよろしくお願いいたします。
変更点
バックJ指定席:値下げ・小中高価格の新設
バックA指定席:小中高価格の新設
バックB指定席:小中高価格の新設
サポーターズシート:指定席に変更【トライアル】・大旗可能エリアの新設
明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいてはサポーターズシートを指定席とする運用トライアルを実施いたします。
※エコパスタジアム開催時も同様の変更を適用いたします。エコパスタジアムの券種・価格については改めてお知らせいたします。
●ヤマハスタジアムの場合
座席図

チケット料金表
明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいてもフレックス・プライシングを導入します。
フレックス・プライシングとは、対戦相手や時期などによって、試合毎にチケット価格が変動するシステムです。
ジュビロ磐田ではチケット価格を、月・日・星の3段階に分け、販売をいたします。
試合毎のチケット価格設定は、明治安田Jリーグ百年構想リーグ試合日程発表後にジュビロ磐田公式HPにてお知らせします。
![]() | ||||
券種 | 一般 | ファンクラブ優待 | ||
|---|---|---|---|---|
プラチナ / サックスブルー / エキサイト / ジュニア | ||||
前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
ボックスシート5 | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥19,000 | ¥20,425 |
※ジュビチケ⁺のみの販売となります | ||||
ロイヤルシート | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,500 | ¥10,450 |
メインSS指定席 | ¥7,700 | ¥8,200 | ¥7,315 | ¥7,790 |
メインS指定席 | ¥5,700 | ¥6,200 | ¥5,415 | ¥5,890 |
バックJ指定席 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥4,275 | ¥4,750 |
(大人) | ||||
バックJ指定席 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,283 | ¥1,568 |
(小中高) | ||||
バックA指定席 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,800 | ¥4,275 |
(大人) | ||||
バックA指定席 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,140 | ¥1,425 |
(小中高) | ||||
バックB指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,325 | ¥3,800 |
(大人) | ||||
バックB指定席 | ¥1,050 | ¥1,350 | ¥998 | ¥1,283 |
(小中高) | ||||
バックD指定席 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 |
(大人) | ||||
バックD指定席 | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 |
(小中高) | ||||
ゴール裏B指定席 | 販売無し | 販売無し | ¥3,325 | ¥3,800 |
【ファンクラブ限定】 | ||||
(プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア) | ||||
サポーターズシート | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥2,850 | ¥3,135 |
(大人)【指定席】 | ||||
サポーターズシート | ¥800 | ¥1,000 | ¥760 | ¥950 |
(小中高)【指定席】 | ||||
ホームゴール裏指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,325 | ¥3,800 |
(大人) | ||||
ホームゴール裏指定席 | ¥850 | ¥1,150 | ¥808 | ¥1,093 |
(小中高) | ||||
ジュビロデビューシート | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,520 | ¥1,710 |
(大人) | ||||
ジュビロデビューシート | ¥500 | ¥600 | ¥475 | ¥570 |
(小中高) | ||||
ビジターゴール裏指定席 | ¥3,000 | ¥3,300 | 販売無し | 販売無し |
(大人) | ||||
ビジターゴール裏指定席 | ¥800 | ¥1,000 | 販売無し | 販売無し |
(小中高) | ||||
車いす席 | ¥2,000 | 販売無し | ¥2,000 | 販売無し |
![]() | ||||
券種 | 一般 | ファンクラブ優待 | ||
|---|---|---|---|---|
プラチナ / サックスブルー / エキサイト / ジュニア | ||||
前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
ボックスシート5 | ¥21,000 | ¥22,500 | ¥19,950 | ¥21,375 |
※ジュビチケ⁺のみの販売となります | ||||
ロイヤルシート | ¥10,500 | ¥11,500 | ¥9,975 | ¥10,925 |
メインSS指定席 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥7,695 | ¥8,170 |
メインS指定席 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥5,700 | ¥6,175 |
バックJ指定席 | ¥4,800 | ¥5,300 | ¥4,560 | ¥5,035 |
(大人) | ||||
バックJ指定席 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,330 | ¥1,615 |
(小中高) | ||||
バックA指定席 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥3,990 | ¥4,465 |
(大人) | ||||
バックA指定席 | ¥1,250 | ¥1,550 | ¥1,188 | ¥1,473 |
(小中高) | ||||
バックB指定席 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥3,515 | ¥3,990 |
(大人) | ||||
バックB指定席 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,045 | ¥1,330 |
(小中高) | ||||
バックD指定席 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 |
(大人) | ||||
バックD指定席 | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 |
(小中高) | ||||
ゴール裏B指定席 | 販売無し | 販売無し | ¥3,515 | ¥3,990 |
【ファンクラブ限定】 | ||||
(プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア) | ||||
サポーターズシート | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥3,040 | ¥3,325 |
(大人)【指定席】 | ||||
サポーターズシート | ¥850 | ¥1,050 | ¥808 | ¥998 |
(小中高)【指定席】 | ||||
ホームゴール裏指定席 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥3,515 | ¥3,990 |
(大人) | ||||
ホームゴール裏指定席 | ¥900 | ¥1,200 | ¥855 | ¥1,140 |
(小中高) | ||||
ジュビロデビューシート | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥1,615 | ¥1,805 |
(大人) | ||||
ジュビロデビューシート | ¥550 | ¥650 | ¥523 | ¥618 |
(小中高) | ||||
ビジターゴール裏指定席 | ¥3,200 | ¥3,500 | 販売無し | 販売無し |
(大人) | ||||
ビジターゴール裏指定席 | ¥850 | ¥1,050 | 販売無し | 販売無し |
(小中高) | ||||
車いす席 | ¥2,100 | 販売無し | ¥2,100 | 販売無し |
![]() | ||||
券種 | 一般 | ファンクラブ優待 | ||
|---|---|---|---|---|
プラチナ / サックスブルー / エキサイト / ジュニア | ||||
前売り | 当日 | 前売り | 当日 | |
ボックスシート5 | ¥22,000 | ¥23,500 | ¥20,900 | ¥22,325 |
※ジュビチケ⁺のみの販売となります | ||||
ロイヤルシート | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥10,450 | ¥11,400 |
メインSS指定席 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥8,550 |
メインS指定席 | ¥6,300 | ¥6,800 | ¥5,985 | ¥6,460 |
バックJ指定席 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥4,750 | ¥5,225 |
(大人) | ||||
バックJ指定席 | ¥1,450 | ¥1,750 | ¥1,378 | ¥1,663 |
(小中高) | ||||
バックA指定席 | ¥4,400 | ¥4,900 | ¥4,180 | ¥4,655 |
(大人) | ||||
バックA指定席 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,235 | ¥1,520 |
(小中高) | ||||
バックB指定席 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥3,705 | ¥4,180 |
(大人) | ||||
バックB指定席 | ¥1,150 | ¥1,450 | ¥1,093 | ¥1,378 |
(小中高) | ||||
バックD指定席 | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 |
(大人) | ||||
バックD指定席 | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 |
(小中高) | ||||
ゴール裏B指定席 | 販売無し | 販売無し | ¥3,705 | ¥4,180 |
【ファンクラブ限定】 | ||||
(プラチナ/サックスブルー/エキサイト/ジュニア) | ||||
サポーターズシート | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,135 | ¥3,420 |
(大人)【指定席】 | ||||
サポーターズシート | ¥900 | ¥1,100 | ¥855 | ¥1,045 |
(小中高)【指定席】 | ||||
ホームゴール裏指定席 | ¥3,900 | ¥4,400 | ¥3,705 | ¥4,180 |
(大人) | ||||
ホームゴール裏指定席 | ¥950 | ¥1,250 | ¥903 | ¥1,188 |
(小中高) | ||||
ジュビロデビューシート | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥1,710 | ¥1,900 |
(大人) | ||||
ジュビロデビューシート | ¥600 | ¥700 | ¥570 | ¥665 |
(小中高) | ||||
ビジターゴール裏指定席 | ¥3,300 | ¥3,600 | 販売無し | 販売無し |
(大人) | ||||
ビジターゴール裏指定席 | ¥900 | ¥1,100 | 販売無し | 販売無し |
(小中高) | ||||
車いす席 | ¥2,200 | 販売無し | ¥2,200 | 販売無し |
お問い合わせ
株式会社ジュビロ
TEL 0570-00-2010 (10:00~12:30・13:30~17:00/日月定休)
一覧に戻る








